Naam Leeftijd Geboortedatum Overlijdensdatum Begrafenis/crematie
Anna-Maria Schipper-van Kasteeel 92 31-07-1929 18-11-2021  
Cornelia van de Lustgraaf-van Amerongen (Corrie) 78 01-07-1943 16-11-2021  
Dirk Cluistra 83 07-05-1938 17-11-2021 23-11-2021
Evert van Ginkel 77 07-08-1944 16-11-2021  
Geurt Mater 76 19-03-1945 16-11-2021 22-11-2021
Jacoba Bosschaart-Foppen (Coby) 67 23-01-1954 16-11-2021 24-11-2021
Jacques Christiaan van der Pijl 73 05-08-1948 16-11-2021  
Johanna Willemina Nooteboom-Ravenhorst (Joke) (2) 79 23-08-1942 18-11-2021  
Johannes Christiaan van Dijk (Chris) (2)(3) 77 21-07-1944 18-11-2021 26-11-2021
Magda van den Heuvel-Moesbergen 62 10-02-1959 09-11-2021 15-11-2021
Mattheus den Haan 88 17-06-1933 18-11-2021 25-11-2021
Teuntje Dina Helena Jeurissen-Leppers (Teunie) 60 27-09-1961 20-11-2021 27-11-2021
Willemina van de Haar-van Kooten (Willy) 87   20-11-2021 29-11-2021